Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 64.904,00 TL | 64.904,00 TL |
| 2 Taksit | 34.636,02 TL | 69.272,04 TL |
| 3 Taksit | 23.508,23 TL | 70.524,69 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.