Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.297,00 TL | 18.297,00 TL |
| 2 Taksit | 9.764,19 TL | 19.528,39 TL |
| 3 Taksit | 6.627,17 TL | 19.881,52 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.