Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.726,00 TL | 35.726,00 TL |
| 2 Taksit | 19.065,18 TL | 38.130,36 TL |
| 3 Taksit | 12.939,96 TL | 38.819,87 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.