Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.797,00 TL | 37.797,00 TL |
| 2 Taksit | 20.170,37 TL | 40.340,74 TL |
| 3 Taksit | 13.690,07 TL | 41.070,22 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.