Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 61.667,00 TL | 61.667,00 TL |
| 2 Taksit | 32.908,59 TL | 65.817,19 TL |
| 3 Taksit | 22.335,79 TL | 67.007,36 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.