Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 35.278,00 TL | 35.278,00 TL |
| 2 Taksit | 18.826,10 TL | 37.652,21 TL |
| 3 Taksit | 12.777,69 TL | 38.333,07 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.