Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 44.056,00 TL | 44.056,00 TL |
| 2 Taksit | 23.510,48 TL | 47.020,97 TL |
| 3 Taksit | 15.957,08 TL | 47.871,25 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.