Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.889,00 TL | 14.889,00 TL |
| 2 Taksit | 7.945,51 TL | 15.891,03 TL |
| 3 Taksit | 5.392,80 TL | 16.178,39 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.