Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 52.445,00 TL | 52.445,00 TL |
| 2 Taksit | 27.987,27 TL | 55.974,55 TL |
| 3 Taksit | 18.995,58 TL | 56.986,74 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.