Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.197,00 TL | 9.197,00 TL |
| 2 Taksit | 4.907,98 TL | 9.815,96 TL |
| 3 Taksit | 3.331,15 TL | 9.993,46 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.