Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.160,00 TL | 10.160,00 TL |
| 2 Taksit | 5.421,88 TL | 10.843,77 TL |
| 3 Taksit | 3.679,95 TL | 11.039,86 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.