Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 184.945,00 TL | 184.945,00 TL |
| 2 Taksit | 98.695,90 TL | 197.391,80 TL |
| 3 Taksit | 66.987,08 TL | 200.961,24 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.