Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 62.056,00 TL | 62.056,00 TL |
| 2 Taksit | 33.116,18 TL | 66.232,37 TL |
| 3 Taksit | 22.476,68 TL | 67.430,05 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.