Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.667,00 TL | 46.667,00 TL |
| 2 Taksit | 24.903,84 TL | 49.807,69 TL |
| 3 Taksit | 16.902,79 TL | 50.708,36 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.