Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 93.501,00 TL | 93.501,00 TL |
| 2 Taksit | 49.896,81 TL | 99.793,62 TL |
| 3 Taksit | 33.866,06 TL | 101.598,19 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.