Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 48.779,00 TL | 48.779,00 TL |
| 2 Taksit | 26.030,91 TL | 52.061,83 TL |
| 3 Taksit | 17.667,75 TL | 53.003,26 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.