Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 115.723,00 TL | 115.723,00 TL |
| 2 Taksit | 61.755,58 TL | 123.511,16 TL |
| 3 Taksit | 41.914,87 TL | 125.744,61 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.