Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 18.990,00 TL | 18.990,00 TL |
| 2 Taksit | 10.134,01 TL | 20.268,03 TL |
| 3 Taksit | 6.878,18 TL | 20.634,53 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.