Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 13.289,00 TL | 13.289,00 TL |
| 2 Taksit | 7.091,67 TL | 14.183,35 TL |
| 3 Taksit | 4.813,28 TL | 14.439,83 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.