Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.778,00 TL | 37.778,00 TL |
| 2 Taksit | 20.160,23 TL | 40.320,46 TL |
| 3 Taksit | 13.683,19 TL | 41.049,57 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.