Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 33.223,00 TL | 33.223,00 TL |
| 2 Taksit | 17.729,45 TL | 35.458,91 TL |
| 3 Taksit | 12.033,37 TL | 36.100,11 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.