Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 10.497,00 TL | 10.497,00 TL |
| 2 Taksit | 5.601,72 TL | 11.203,45 TL |
| 3 Taksit | 3.802,01 TL | 11.406,04 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.