Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 37.500,00 TL | 37.500,00 TL |
| 2 Taksit | 20.011,88 TL | 40.023,75 TL |
| 3 Taksit | 13.582,50 TL | 40.747,50 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.