Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 14.060,00 TL | 14.060,00 TL |
| 2 Taksit | 7.503,12 TL | 15.006,24 TL |
| 3 Taksit | 5.092,53 TL | 15.277,60 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.