Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 8.112,00 TL | 8.112,00 TL |
| 2 Taksit | 4.328,97 TL | 8.657,94 TL |
| 3 Taksit | 2.938,17 TL | 8.814,50 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.