Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 4.816,00 TL | 4.816,00 TL |
| 2 Taksit | 2.570,06 TL | 5.140,12 TL |
| 3 Taksit | 1.744,36 TL | 5.233,07 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.