Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 11.893,00 TL | 11.893,00 TL |
| 2 Taksit | 6.346,70 TL | 12.693,40 TL |
| 3 Taksit | 4.307,64 TL | 12.922,93 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.