Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 121.500,00 TL | 121.500,00 TL |
| 2 Taksit | 64.838,48 TL | 129.676,95 TL |
| 3 Taksit | 44.007,30 TL | 132.021,90 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.