Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 19.334,00 TL | 19.334,00 TL |
| 2 Taksit | 10.317,59 TL | 20.635,18 TL |
| 3 Taksit | 7.002,77 TL | 21.008,32 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.