Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 9.100,00 TL | 9.100,00 TL |
| 2 Taksit | 4.856,22 TL | 9.712,43 TL |
| 3 Taksit | 3.296,02 TL | 9.888,06 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.