Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 73.334,00 TL | 73.334,00 TL |
| 2 Taksit | 39.134,69 TL | 78.269,38 TL |
| 3 Taksit | 26.561,57 TL | 79.684,72 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.