Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 17.223,00 TL | 17.223,00 TL |
| 2 Taksit | 9.191,05 TL | 18.382,11 TL |
| 3 Taksit | 6.238,17 TL | 18.714,51 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.