Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 46.945,00 TL | 46.945,00 TL |
| 2 Taksit | 25.052,20 TL | 50.104,40 TL |
| 3 Taksit | 17.003,48 TL | 51.010,44 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.