Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 487.612,00 TL | 487.612,00 TL |
| 2 Taksit | 260.214,14 TL | 520.428,29 TL |
| 3 Taksit | 176.613,07 TL | 529.839,20 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.