Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 31.223,00 TL | 31.223,00 TL |
| 2 Taksit | 16.662,15 TL | 33.324,31 TL |
| 3 Taksit | 11.308,97 TL | 33.926,91 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.