Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 23.223,00 TL | 23.223,00 TL |
| 2 Taksit | 12.392,95 TL | 24.785,91 TL |
| 3 Taksit | 8.411,37 TL | 25.234,11 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.