Akbank Axess
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
Garanti BBVA Bonus
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
QNB CardFinans
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
Yapı Kredi World
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
Ziraat Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
İş Bankası Maximum
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
Şekerbank Sağlam Kart
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
Diğer Kartlar
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Tek Çekim | 113.667,00 TL | 113.667,00 TL |
| 2 Taksit | 60.658,39 TL | 121.316,79 TL |
| 3 Taksit | 41.170,19 TL | 123.510,56 TL |
Tutarlar tahminidir, kesin taksit bilgisi ödeme sayfasında kartınıza göre görüntülenir.